近幾年,隨著固封技術(shù)的迅速發(fā)展,固封極柱成為國內(nèi)炙手可熱的市場熱點產(chǎn)品,同時永磁機構(gòu)目前也逐步被市場所認可,研究永磁機構(gòu)用固封極柱對發(fā)展自有固封極柱技術(shù)很有借鑒意義。下面介紹固封極柱的特點...
型號:EEP-40.5/2500-31.5
類型:固封極柱
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||
2500 | 2000 | 1600 | 1250 | ||
額定電壓 | kV | 40.5 | |||
額定電流 | A | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 |
額定頻率 | HZ | 50/60 | |||
短時(1min)工頻耐受電壓 | kV | 95 | |||
雷電沖擊耐受電壓 | kV | 185 | |||
額定短路開斷電流 | kA | 31.5 | |||
額定峰值耐受電流 | kA | 80 | |||
額定短路關(guān)合電流 | kA | 80 | |||
額定短時耐受電流 | kA | 31.5 | |||
額定短路持續(xù)時間 | S | 4 | |||
額定單個電容器組開斷電流 | A | 400 | |||
額定背對背電容器組開斷電流 | A | 400 | |||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分180S-合分 | ||||
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | 次 | 20 | |||
機械壽命 | 次 | 10000 | |||
觸頭自閉力 | N | 120±50 | |||
額定開距下的觸頭反力 | N | 240±50 | |||
額定觸頭壓力下限時的回路電阻 | mΩ | ≤30 | |||
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 | |||
真空滅弧室內(nèi)部氣體壓力 | Pa | ≤1x10?3 | |||
局部放電值 | Pc | ≤5 |
產(chǎn)品配套的真空開關(guān)設(shè)備的機械特性和機械參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||
2500 | 2000 | 1600 | 1250 | ||
觸頭開距 | mm | 18±1 | |||
平均分閘速度 | m/s | 1.55±0.15 | |||
平均合閘速度 | m/s | 0.7±0.2 | |||
額定觸頭壓力 | N | 3200±200 | |||
觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤3 | |||
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤2 | |||
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
7×24小時服務(wù)熱線 15971259985